7,62x39mm je kulový náboj, jedná se o zkrácenou verzi puškového náboje...
Jasný favorit dětí a všech milovníků omáčkových jídel. Pokrm...
Nejoblíbenější a nejprestižnější jídlo české kuchyně připravené podle...
Štítky
Prohlédnuté produkty
Automatická detekce a měření...
TT1137
Nový produkt
Automatická detekce a měření vzdálenosti, detekce až 1600 m, výdrž baterie 12 hod, digitální zoom až 6x
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:
Termovizní monokulár ThermTec Cyclops CP325
Automatická detekce a měření vzdálenosti, detekce až 1600 m, výdrž baterie 12 hod, digitální zoom až 6x
Příjemce :
* Povinná pole
nebo Zrušit
Parametry | |||
Typ | cyclops 325 | ||
Rozlišení | 384x288/12um | ||
Čočka | 25mm (F#1.0, manual focus) | ||
Zorné pole | 10.5°x 7.9° | ||
detekce člověka | 1300 m | ||
detekce vozidla | 1650m | ||
Zpracování obrazu | |||
Digitální přiblížení | 1~6x | ||
Redukce šumu | 3D redukce šumu | ||
Vylepšení obrazu | IDE、HDR | ||
Displej | |||
OLED | 0.39 palce,1024×768 rozliení | ||
Korekce dioptrií | -5~+5 | ||
Funkce | |||
OLED | 8 modů | ||
Jazyk | Anglicky | ||
Osnova | 6+, nastavitelné souřadnice | ||
Paměťová karta | 16G | ||
Sledování nejteplejšího bodu | Ano | ||
AI měření vzdálenosti | Ano | ||
Laserový indikátor | Ano | ||
Nahrávání, Přehrávání, Fotografie | Ano | ||
GPS | Ano | ||
Napájení | |||
Typ baterie | Internal Li-Ion Cell(18650 Li x 2) | ||
Výdrž | Nepřetržité používání ≥ 12h | ||
Rozhraní | |||
USB Type-C | Napájení, přenost a čtení dat | ||
WI-FI | Obousměrné wifi spojení, ovládání přes App | ||
provozní parametry | |||
Pracovní teplota | -20℃~+55℃ | ||
Stupeň krytí | IP67,Pád z 1 metru | ||
Rozměry | |||
hmontnost | 470g s baterii | ||
rozměry | 67mm×63mm×190mm |
17 800 Kč
21 200 Kč
11 200 Kč
54 500 Kč
62 800 Kč
112 200 Kč
96 900 Kč
30 300 Kč
10 190 Kč
6 990 Kč
6 449 Kč
17 990 Kč